Raoul Giger


Nationalität | Schweiz / Italien |
Geburtsdatum | 29.10.1997 |
beim FCA von | 2016/17 |
beim FCA bis | 6.2021 |
erstes FCA-Spiel | 25.09.2016 |

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SM | 3 | 38 | - | - | - | - |
2016/17 | 3 | 38 | - | - | - | - | |
2017/18 | SM | 21 | 1'556 | 18 | - | 4 | - |
2017/18 | Cup | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - |
2017/18 | 22 | 1'646 | 19 | - | 5 | - | |
2018/19 | SM | 16 | 1'247 | 14 | - | 2 | - |
2018/19 | Cup | 1 | 120 | 1 | - | - | - |
2018/19 | 17 | 1'367 | 15 | - | 2 | - | |
SM | 40 | 2'841 | 32 | - | 6 | - | |
Cup | 2 | 210 | 2 | - | 1 | - | |
Total | 42 | 3'051 | 34 | - | 7 | - |

Links