Beat Studer 
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 25.11.1968 |
Grösse | 1.83 |
beim FCA von | 0.1994 |
beim FCA bis | 1999/00 |
erstes FCA-Spiel | 30.07.1994 |
letztes FCA-Spiel | 13.05.2000 |
Vereine: | FC Zürich |

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | SM | 33 | 2'892 | - | 1 | - | - |
1994/95 | Cup | 1 | 90 | - | - | - | - |
1994/95 | UC | 4 | 360 | - | - | - | - |
1994/95 | 38 | 3'342 | - | 1 | - | - | |
1995/96 | SM | 33 | 2'874 | - | 2 | - | - |
1995/96 | Cup | 4 | 360 | - | - | - | - |
1995/96 | UIC | 3 | 300 | - | - | - | - |
1995/96 | 40 | 3'534 | - | 2 | - | - | |
1996/97 | SM | 35 | 3'118 | - | - | - | - |
1996/97 | Cup | 1 | 120 | - | - | - | - |
1996/97 | UC | 4 | 360 | - | - | - | - |
1996/97 | 40 | 3'598 | - | - | - | - | |
1997/98 | SM | 23 | 2'047 | 6 | 1 | - | - |
1997/98 | Cup | 2 | 166 | 2 | - | - | - |
1997/98 | UIC | 2 | 180 | 2 | - | - | - |
1997/98 | 27 | 2'393 | 10 | 1 | - | - | |
1998/99 | SM | 19 | 1'680 | 19 | - | 4 | 1 |
1998/99 | 19 | 1'680 | 19 | - | 4 | 1 | |
1999/00 | SM | 20 | 1'742 | 20 | - | 2 | 1 |
1999/00 | Cup | 1 | 90 | 1 | - | - | - |
1999/00 | 21 | 1'832 | 21 | - | 2 | 1 | |
SM | 163 | 14'353 | 45 | 4 | 6 | 2 | |
Cup | 9 | 826 | 3 | - | - | - | |
UC | 8 | 720 | - | - | - | - | |
UIC | 5 | 480 | 2 | - | - | - | |
Total | 185 | 16'379 | 50 | 4 | 6 | 2 |

Links