Massimo Colomba

Nationalität Schweiz / Italien
Geburtsdatum 24.08.1977
Gewicht 85
beim FCA von 7.2002
beim FCA bis 6.2008
letztes FCA-Spiel 15.09.2007
Vereine Xamax Neuchâtel FC, FC Beauregard, FC Richemond, FC Villars-sur-Glâne, Central Fribourg
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
2002/03 SM 26 2'340 26 1 0 0
2002/03 Cup 1 90 1 0 0 0
2002/03   27 2'430 27 1 0 0
2003/04 SM 35 3'150 35 0 0 0
2003/04 Cup 3 330 3 0 0 0
2003/04   38 3'480 38 0 0 0
2004/05 SM 21 1'890 21 0 0 0
2004/05 Cup 3 300 3 0 1 0
2004/05   24 2'190 24 0 1 0
2005/06 SM 34 3'060 34 0 0 0
2005/06 Cup 4 420 4 0 0 0
2005/06   38 3'480 38 0 0 0
2006/07 SM 14 1'172 14 0 0 0
2006/07 Cup 1 90 1 0 0 0
2006/07   15 1'262 15 0 0 0
2007/08 Cup 1 90 1 0 0 0
2007/08   1 90 1 0 0 0
  SM 130 11'612 130 1 0 0
  Cup 13 1'320 13 0 1 0
  Total 143 12'932 143 1 1 0
Links