Reto Rossi

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 30.09.1966
beim FCA von 1986/87
beim FCA bis 1995/96
letztes FCA-Spiel 02.07.1995
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1986/87 SM 6 210 0 0 0 0
1986/87 Cup 1 8 0 0 0 0
1986/87   7 218 0 0 0 0
1987/88 SM 20 526 0 0 0 0
1987/88   20 526 0 0 0 0
1988/89 SM 9 654 0 0 0 0
1988/89 Cup 3 218 0 0 0 0
1988/89 UC 1 45 0 0 0 0
1988/89   13 917 0 0 0 0
1989/90 SM 30 2'122 0 0 0 0
1989/90 Cup 3 207 0 0 0 0
1989/90   33 2'329 0 0 0 0
1990/91 SM 30 2'469 0 2 0 0
1990/91 Cup 1 90 0 0 0 0
1990/91   31 2'559 0 2 0 0
1991/92 SM 33 2'780 0 1 0 0
1991/92 Cup 2 180 0 1 0 0
1991/92   35 2'960 0 2 0 0
1992/93 SM 26 1'417 0 1 0 0
1992/93   26 1'417 0 1 0 0
1995/96 UIC 1 25 0 0 0 0
1995/96   1 25 0 0 0 0
  SM 154 10'178 0 4 0 0
  Cup 10 703 0 1 0 0
  UC 1 45 0 0 0 0
  UIC 1 25 0 0 0 0
  Total 166 10'951 0 5 0 0
Links