René Weiler

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 13.09.1973
Gewicht 75
beim FCA von 4.2011
beim FCA bis 6.2015
letztes FCA-Spiel 18.05.2014
Bisherige Karriere
Spiele für den FC Aarau, Saison 2012/13
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpLink
Test 5 : 0 1 Spieldetails
Test 4 : 0 1 Spieldetails
Test 10 : 0 1 Spieldetails
Test 2 : 1 1 Spieldetails
Test 4 : 1 1 Spieldetails
CL 1 0 : 1 1 Spieldetails
CL 2 1 : 1 1 Spieldetails
CL 3 0 : 0 1 Spieldetails
CL 4 5 : 3 1 Spieldetails
CL 5 0 : 3 1 Spieldetails
CL 6 3 : 1 1 Spieldetails
CL 7 3 : 1 1 Spieldetails
CL 8 1 : 2 1 Spieldetails
Cup 1/32 1 : 4 1 Spieldetails
CL 9 4 : 1 1 Spieldetails
CL 10 0 : 1 1 Spieldetails
CL 11 3 : 3 1 Spieldetails
CL 12 4 : 2 1 Spieldetails
CL 13 0 : 1 1 Spieldetails
CL 14 5 : 3 1 Spieldetails
CL 15 5 : 1 1 Spieldetails
Cup 1/16 2 : 0 1 Spieldetails
CL 16 0 : 1 1 Spieldetails
CL 17 0 : 0 1 Spieldetails
CL 18 2 : 1 1 Spieldetails
Test 3 : 2 1 Spieldetails
Test 2 : 4 1 Spieldetails
Test 2 : 0 1 Spieldetails
Cup 1/8 2 : 0 n.V. 1 Spieldetails
CL 19 1 : 0 1 Spieldetails
CL 20 0 : 2 1 Spieldetails
CL 21 2 : 1 1 Spieldetails
Cup 1/4 1 : 4 1 Spieldetails
CL 22 3 : 1 1 Spieldetails
CL 23 0 : 1 1 Spieldetails
CL 24 0 : 3 1 Spieldetails
CL 25 1 : 3 1 Spieldetails
CL 26 2 : 1 1 Spieldetails
CL 27 0 : 2 1 Spieldetails
CL 28 3 : 2 1 Spieldetails
CL 29 1 : 0 1 Spieldetails
CL 30 1 : 3 1 Spieldetails
CL 31 6 : 0 1 Spieldetails
CL 32 3 : 0 1 Spieldetails
CL 33 0 : 1 1 Spieldetails
CL 34 1 : 0 1 Spieldetails
CL 35 2 : 2 1 Spieldetails
CL 36 3 : 3 1 Spieldetails
CL 36
Cup 4
40
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1993/94 SM 36 2'590 0 2 0 0
1993/94 Cup 1 90 0 0 0 0
1993/94 MC 4 267 1 0 0 0
1993/94 UIC 4 205 0 0 0 0
1993/94   45 3'152 1 2 0 0
  SM 36 2'590 0 2 0 0
  Cup 1 90 0 0 0 0
  MC 4 267 1 0 0 0
  UIC 4 205 0 0 0 0
  Total 45 3'152 1 2 0 0
FCA-Spiele als Trainer (pro Saison)
Links