Andreas Hilfiker

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 11.02.1969
beim FCA von 1988/89
beim FCA bis 1997/98
letztes FCA-Spiel 19.10.1997
Vereine Zug 94, FC Luzern, FC Vaduz, SSV Ulm 1846, Tennis Borussia Berlin, 1.FC Nürnberg, FC Aarau
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1988/89 SM 2 180 0 0 0 0
1988/89   2 180 0 0 0 0
1989/90 SM 1 90 0 0 0 0
1989/90   1 90 0 0 0 0
1990/91 SM 3 270 0 0 0 0
1990/91   3 270 0 0 0 0
1991/92 SM 35 3'150 0 0 0 0
1991/92 Cup 2 180 0 0 0 0
1991/92   37 3'330 0 0 0 0
1992/93 SM 35 3'150 0 0 0 0
1992/93 Cup 2 180 0 0 0 0
1992/93   37 3'330 0 0 0 0
1993/94 SM 35 3'150 0 0 0 0
1993/94 Cup 1 90 0 0 0 0
1993/94 MC 4 360 1 0 0 0
1993/94 UIC 4 360 0 0 0 0
1993/94   44 3'960 1 0 0 0
1994/95 SM 32 2'880 0 0 0 0
1994/95 Cup 1 90 0 0 0 0
1994/95 UC 3 270 0 0 0 0
1994/95   36 3'240 0 0 0 0
1995/96 SM 32 2'880 0 0 0 0
1995/96 Cup 4 360 0 0 0 0
1995/96 UIC 2 180 0 0 0 0
1995/96   38 3'420 0 0 0 0
1996/97 SM 29 2'605 0 0 0 0
1996/97 Cup 2 210 1 0 0 0
1996/97 UC 4 360 0 0 0 0
1996/97   35 3'175 1 0 0 0
1997/98 SM 15 1'350 0 0 0 0
1997/98 UIC 2 180 2 0 0 0
1997/98   17 1'530 2 0 0 0
  SM 219 19'705 0 0 0 0
  Cup 12 1'110 1 0 0 0
  MC 4 360 1 0 0 0
  UIC 8 720 2 0 0 0
  UC 7 630 0 0 0 0
  Total 250 22'525 4 0 0 0
Links