David Opango

Nationalität Burundi
Geburtsdatum 19.03.1978
Gewicht 70
beim FCA von 7.2002
beim FCA bis 2.2007
letztes FCA-Spiel 12.08.2006
Vereine FC Zürich, FC Moutier, SC Bümpliz, Fantastique Maniema
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
2002/03 SM 8 296 2 0 1 0
2002/03   8 296 2 0 1 0
2003/04 SM 20 1'404 15 2 7 0
2003/04 Cup 3 312 2 0 0 0
2003/04   23 1'716 17 2 7 0
2004/05 SM 25 2'007 23 0 8 2
2004/05 Cup 4 419 4 0 2 0
2004/05   29 2'426 27 0 10 2
2005/06 SM 19 1'237 14 0 0 0
2005/06 Cup 1 65 1 0 0 0
2005/06   20 1'302 15 0 0 0
2006/07 SM 3 103 1 0 0 0
2006/07   3 103 1 0 0 0
  SM 75 5'047 55 2 16 2
  Cup 8 796 7 0 2 0
  Total 83 5'843 62 2 18 2
Links