Frédéric Page

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 28.12.1978
Gewicht 80
beim FCA von 0.1991
beim FCA bis 6.2009
letztes FCA-Spiel 30.05.2009
Bisherige Karriere
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1996/97 SM 1 45 0 0 0 0
1996/97   1 45 0 0 0 0
1997/98 SM 9 513 3 0 0 0
1997/98 UIC 2 180 2 0 0 0
1997/98   11 693 5 0 0 0
1998/99 SM 25 1'937 23 0 2 0
1998/99 Cup 1 90 1 0 0 0
1998/99   26 2'027 24 0 2 0
1999/00 SM 30 2'174 25 2 4 0
1999/00 Cup 2 74 1 0 0 0
1999/00   32 2'248 26 2 4 0
2000/01 SM 16 1'164 15 0 3 0
2000/01   16 1'164 15 0 3 0
2001/02 SM 33 2'865 32 4 3 0
2001/02 Cup 2 210 2 0 0 0
2001/02   35 3'075 34 4 3 0
2002/03 SM 35 3'150 35 0 2 0
2002/03 Cup 1 90 1 0 0 0
2002/03   36 3'240 36 0 2 0
2007/08 SM 26 2'340 26 3 0 0
2007/08 Cup 2 180 2 0 0 0
2007/08   28 2'520 28 3 0 0
2008/09 SM 35 3'103 35 0 6 0
2008/09 Cup 2 180 2 0 0 0
2008/09   37 3'283 37 0 6 0
  SM 210 17'291 194 9 20 0
  UIC 2 180 2 0 0 0
  Cup 10 824 9 0 0 0
  Total 222 18'295 205 9 20 0
Links