Ivan Previtali

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 22.10.1979
Gewicht 73
beim FCA von 0.1993
beim FCA bis 2002/03
letztes FCA-Spiel 01.12.2002
Vereine FC Wettingen
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1997/98 SM 9 735 7 2 3 0
1997/98 Cup 1 90 1 0 0 0
1997/98 UIC 1 62 1 0 0 0
1997/98   11 887 9 2 3 0
1998/99 SM 24 1'734 21 0 4 1
1998/99 Cup 1 45 1 0 0 0
1998/99   25 1'779 22 0 4 1
1999/00 SM 21 1'110 11 1 3 0
1999/00 Cup 1 17 0 0 0 0
1999/00   22 1'127 11 1 3 0
2000/01 SM 29 2'336 26 6 6 0
2000/01 Cup 1 59 1 0 0 0
2000/01   30 2'395 27 6 6 0
2001/02 SM 9 658 8 1 2 0
2001/02 Cup 1 120 1 0 0 0
2001/02   10 778 9 1 2 0
2002/03 SM 18 894 9 1 1 0
2002/03 Cup 1 16 0 0 0 0
2002/03   19 910 9 1 1 0
  SM 110 7'467 82 11 19 1
  Cup 6 347 4 0 0 0
  UIC 1 62 1 0 0 0
  Total 117 7'876 87 11 19 1
Links