Roberto Baldassarri


Nationalität | Italien / Schweiz |
Geburtsdatum | 31.12.1972 |
Grösse | 1.75 |
Gewicht | 75 |
beim FCA von | 0.1998 |
beim FCA bis | 2002/03 |
erstes FCA-Spiel | 18.07.1998 |
letztes FCA-Spiel | 07.05.2002 |
Vereine: | FC Zürich, FC Wettingen, SV Würenlos |
Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1998/99 | SM | 32 | 2'651 | 32 | 2 |
1998/99 | Cup | 1 | 73 | 1 | - |
1998/99 | 33 | 2'724 | 33 | 2 | |
1999/00 | SM | 34 | 2'947 | 34 | 4 |
1999/00 | Cup | 2 | 180 | 2 | - |
1999/00 | 36 | 3'127 | 36 | 4 | |
2000/01 | SM | 27 | 2'100 | 25 | - |
2000/01 | Cup | 1 | 120 | 1 | - |
2000/01 | 28 | 2'220 | 26 | - | |
2001/02 | SM | 23 | 896 | 7 | - |
2001/02 | Cup | 1 | 50 | - | - |
2001/02 | 24 | 946 | 7 | - | |
SM | 116 | 8'594 | 98 | 6 | |
Cup | 5 | 423 | 4 | - | |
Total | 121 | 9'017 | 102 | 6 |
Links