Erich Brabec 

Nationalität | Tschechien |
Geburtsdatum | 24.02.1977 |
Grösse | 1.90 |
Gewicht | 84 |
beim FCA von | 8.2006 |
beim FCA bis | 6.2007 |
erstes FCA-Spiel | 09.09.2006 |
letztes FCA-Spiel | 30.05.2007 |
Vereine: | SV Pasching (FC Superfund), Kayserispor, Alania Vladikavkaz, Dinamo Moskva, FK Drnovice, SK Ceske Budejovice, Tatran Postorna, SK Chrudim, Slavoj Cesky Krumlov |
Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore |
---|---|---|---|---|---|
2006/07 | SM | 29 | 2'568 | 29 | - |
2006/07 | Cup | 3 | 300 | 3 | 1 |
2006/07 | 32 | 2'868 | 32 | 1 | |
SM | 29 | 2'568 | 29 | - | |
Cup | 3 | 300 | 3 | 1 | |
Total | 32 | 2'868 | 32 | 1 |
Links