Dariusz Skrzypczak 

Nationalität | Polen |
Geburtsdatum | 13.11.1967 |
Grösse | 1.81 |
Gewicht | 77 |
beim FCA von | 0.1994 |
beim FCA bis | 2002/03 |
erstes FCA-Spiel | 30.07.1994 |
letztes FCA-Spiel | 24.05.2003 |
Vereine: | Lech Poznan, Rawia Rawicz |
Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1994/95 | SM | 34 | 2'925 | - | 4 |
1994/95 | Cup | 1 | 90 | - | - |
1994/95 | UC | 3 | 270 | - | 1 |
1994/95 | 38 | 3'285 | - | 5 | |
1995/96 | SM | 34 | 2'863 | - | 6 |
1995/96 | Cup | 4 | 360 | - | 1 |
1995/96 | UIC | 5 | 409 | - | 4 |
1995/96 | 43 | 3'632 | - | 11 | |
1996/97 | SM | 32 | 2'757 | - | 2 |
1996/97 | Cup | 2 | 195 | - | - |
1996/97 | UC | 4 | 326 | - | 1 |
1996/97 | 38 | 3'278 | - | 3 | |
1997/98 | SM | 34 | 3'060 | 13 | - |
1997/98 | Cup | 3 | 270 | 3 | 1 |
1997/98 | UIC | 4 | 360 | 4 | - |
1997/98 | 41 | 3'690 | 20 | 1 | |
1998/99 | SM | 29 | 2'246 | 24 | 1 |
1998/99 | Cup | 1 | 32 | - | - |
1998/99 | 30 | 2'278 | 24 | 1 | |
1999/00 | SM | 29 | 2'212 | 25 | 2 |
1999/00 | Cup | 2 | 180 | 2 | 2 |
1999/00 | 31 | 2'392 | 27 | 4 | |
2000/01 | SM | 29 | 2'598 | 29 | 1 |
2000/01 | Cup | 1 | 120 | 1 | - |
2000/01 | 30 | 2'718 | 30 | 1 | |
2001/02 | SM | 33 | 2'910 | 33 | - |
2001/02 | Cup | 1 | 90 | 1 | - |
2001/02 | 34 | 3'000 | 34 | - | |
2002/03 | SM | 15 | 1'241 | 14 | - |
2002/03 | 15 | 1'241 | 14 | - | |
SM | 269 | 22'812 | 138 | 16 | |
Cup | 15 | 1'337 | 7 | 4 | |
UC | 7 | 596 | - | 2 | |
UIC | 9 | 769 | 4 | 4 | |
Total | 300 | 25'514 | 149 | 26 |
Links