Goran Antic 

Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 04.07.1985 |
Grösse | 1.83 |
Gewicht | 76 |
beim FCA von | 6.2006 |
beim FCA bis | 6.2014 |
erstes FCA-Spiel | 19.07.2006 |
letztes FCA-Spiel | 16.03.2013 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
2012/13 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 14 | 2 |
2011/12 | FC Winterthur | Schweiz, Challenge League | 29 | 5 |
2010/11 | FC Winterthur | Schweiz, Challenge League | 27 | 4 |
2009/10 | FC Winterthur | Schweiz, Challenge League | 24 | 6 |
2008/09 | FC Winterthur | Schweiz, Challenge League | 10 | 2 |
2008/09 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Interregional | 3 | 3 |
2008/09 | FC Aarau | Schweiz, Axpo Super League | 6 | 0 |
2007/08 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga regional | 4 | 5 |
2007/08 | FC Aarau | Schweiz, Axpo Super League | 25 | 0 |
2006/07 | FC Aarau | Schweiz, Axpo Super League | 34 | 8 |
2005/06 | FC Vaduz | Schweiz, Challenge League | 26 | 3 |
2004/05 | FC Wil 1900 | Schweiz, Challenge League | 17 | 9 |
2003/04 | FC Winterthur | Schweiz, Challenge League | 18 | 5 |

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | SM | 35 | 2'556 | 31 | 8 | - | - |
2006/07 | Cup | 3 | 188 | 2 | 2 | - | - |
2006/07 | 38 | 2'744 | 33 | 10 | - | - | |
2007/08 | SM | 25 | 779 | 5 | - | - | - |
2007/08 | Cup | 1 | 41 | - | - | - | - |
2007/08 | 26 | 820 | 5 | - | - | - | |
2008/09 | SM | 6 | 173 | 1 | - | - | - |
2008/09 | 6 | 173 | 1 | - | - | - | |
2012/13 | SM | 14 | 390 | 4 | 2 | - | 1 |
2012/13 | Cup | 2 | 31 | - | 1 | - | - |
2012/13 | 16 | 421 | 4 | 3 | - | 1 | |
SM | 80 | 3'898 | 41 | 10 | - | 1 | |
Cup | 6 | 260 | 2 | 3 | - | - | |
Total | 86 | 4'158 | 43 | 13 | - | 1 |

Spiele gegen den FC Aarau

Links