Ivan Benito

Nationalität Schweiz / Spanien
Geburtsdatum 27.08.1976
Gewicht 82
beim FCA von 0.1982
beim FCA bis 6.2010
letztes FCA-Spiel 16.05.2010
Bisherige Karriere
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1996/97 SM 8 635 0 0 0 0
1996/97   8 635 0 0 0 0
1997/98 SM 21 1'890 14 0 0 0
1997/98 Cup 3 270 3 0 0 0
1997/98 UIC 2 180 2 0 0 0
1997/98   26 2'340 19 0 0 0
1998/99 SM 31 2'790 31 0 1 0
1998/99 Cup 1 90 1 0 0 0
1998/99   32 2'880 32 0 1 0
1999/00 SM 36 3'240 36 0 2 0
1999/00 Cup 2 180 2 0 0 0
1999/00   38 3'420 38 0 2 0
2000/01 SM 33 2'970 33 0 2 0
2000/01 Cup 1 120 1 0 0 0
2000/01   34 3'090 34 0 2 0
2001/02 SM 30 2'599 30 1 1 1
2001/02 Cup 2 210 2 0 0 0
2001/02   32 2'809 32 1 1 1
2002/03 SM 9 810 9 0 0 0
2002/03   9 810 9 0 0 0
2006/07 SM 13 1'170 13 0 0 0
2006/07   13 1'170 13 0 0 0
2007/08 SM 36 3'240 36 0 0 0
2007/08 Cup 1 90 1 0 0 0
2007/08   37 3'330 37 0 0 0
2008/09 SM 36 3'240 36 0 1 0
2008/09 Cup 2 180 2 0 0 0
2008/09   38 3'420 38 0 1 0
2009/10 SM 34 3'001 34 0 3 1
2009/10 Cup 2 240 2 0 0 0
2009/10   36 3'241 36 0 3 1
  SM 287 25'585 272 1 10 2
  Cup 14 1'380 14 0 0 0
  UIC 2 180 2 0 0 0
  Total 303 27'145 288 1 10 2
Links