Fernando Carreño

Nationalität Uruguay
Geburtsdatum 15.01.1979
Gewicht 78
beim FCA von 7.2005
beim FCA bis 6.2007
letztes FCA-Spiel 03.06.2007
Vereine Young Boys Bern, CA Sudamericano, Hainiu Haidong, Penarol Montevideo
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
2005/06 SM 22 1'636 18 1 0 0
2005/06   22 1'636 18 1 0 0
2006/07 SM 25 1'928 22 1 0 0
2006/07 Cup 2 180 2 0 0 0
2006/07   27 2'108 24 1 0 0
  SM 47 3'564 40 2 0 0
  Cup 2 180 2 0 0 0
  Total 49 3'744 42 2 0 0
Links