Roberto Fregno

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 23.02.1959
beim FCA von 1984/85
beim FCA bis 1985/86
letztes FCA-Spiel 27.05.1986
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1984/85 SM 29 2'408 0 2 0 0
1984/85 Cup 6 570 0 3 0 0
1984/85   35 2'978 0 5 0 0
1985/86 SM 27 2'341 0 7 0 0
1985/86 Cup 3 255 0 1 0 0
1985/86 CC 2 159 0 0 0 0
1985/86 UIC 6 450 0 2 0 0
1985/86   38 3'205 0 10 0 0
  SM 56 4'749 0 9 0 0
  Cup 9 825 0 4 0 0
  CC 2 159 0 0 0 0
  UIC 6 450 0 2 0 0
  Total 73 6'183 0 15 0 0
Links