Shkelzen Gashi 
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 15.07.1988 |
Grösse | 1.80 |
Gewicht | 70 |
beim FCA von | 1.2011 |
beim FCA bis | 6.2012 |
erstes FCA-Spiel | 20.02.2011 |
letztes FCA-Spiel | 28.05.2012 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
2011/12 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 26 | 17 |
2010/11 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 15 | 5 |
2010/11 | Neuchâtel Xamax FC | Schweiz, Axpo Super League | 1 | 0 |
2009/10 | Neuchâtel Xamax FC | Schweiz, Axpo Super League | 12 | 1 |
2009/10 | AC Bellinzona | Schweiz, Axpo Super League | 13 | 1 |
2008/09 | AC Bellinzona | Schweiz, Axpo Super League | 17 | 2 |
2007/08 | FC Schaffhausen | Schweiz, Challenge League | 16 | 3 |
2007/08 | FC Zürich U-21 | Schweiz, 1. Liga (Gruppe 3) | 8 | 4 |
2006/07 | FC Zürich | Schweiz, Axpo Super League | 1 | 0 |
2006/07 | FC Zürich U-21 | Schweiz, 1. Liga (Gruppe 3) | 18 | 4 |
2005/06 | FC Zürich U-21 | Schweiz, 1. Liga (Gruppe 3) | 21 | 4 |

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | SM | 15 | 1'230 | 15 | 5 | 2 | - |
2010/11 | 15 | 1'230 | 15 | 5 | 2 | - | |
2011/12 | SM | 28 | 2'328 | 27 | 18 | 11 | 1 |
2011/12 | Cup | 1 | 90 | 1 | - | - | - |
2011/12 | 29 | 2'418 | 28 | 18 | 11 | 1 | |
SM | 43 | 3'558 | 42 | 23 | 13 | 1 | |
Cup | 1 | 90 | 1 | - | - | - | |
Total | 44 | 3'648 | 43 | 23 | 13 | 1 |

Links