Roumen Ivanov 
Nationalität | Bulgarien |
Geburtsdatum | 14.09.1973 |
Grösse | 1.73 |
beim FCA von | 0.1998 |
beim FCA bis | 2000/01 |
erstes FCA-Spiel | 18.07.1998 |
letztes FCA-Spiel | 11.11.2000 |
Vereine: | Young Boys Bern |

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | SM | 35 | 2'860 | 31 | 15 | 4 | - |
1998/99 | Cup | 1 | 45 | 1 | - | - | - |
1998/99 | 36 | 2'905 | 32 | 15 | 4 | - | |
1999/00 | SM | 34 | 2'672 | 32 | 20 | 3 | - |
1999/00 | Cup | 2 | 180 | 2 | 2 | - | - |
1999/00 | 36 | 2'852 | 34 | 22 | 3 | - | |
2000/01 | SM | 17 | 1'099 | 13 | 2 | 1 | - |
2000/01 | Cup | 1 | 23 | - | - | - | - |
2000/01 | 18 | 1'122 | 13 | 2 | 1 | - | |
SM | 86 | 6'631 | 76 | 37 | 8 | - | |
Cup | 4 | 248 | 3 | 2 | - | - | |
Total | 90 | 6'879 | 79 | 39 | 8 | - |

Links