Ryszard Komornicki

Nationalität Polen
Geburtsdatum 14.08.1959
beim FCA von 1.2007
beim FCA bis 6.2009
letztes FCA-Spiel 30.05.2009
Vereine Trainer: Gornik Zabrze, Zürich U-21, Luzern, Kickers Luzern, Solothurn, Aarau U-21, Aarau B-Jun. / Spieler: Aarau, Gornik Zabrze, KS Tychy, Krysztal Stronie Sl.
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1989/90 SM 34 2'923 0 5 0 0
1989/90 Cup 3 270 0 2 0 0
1989/90   37 3'193 0 7 0 0
1990/91 SM 36 2'621 0 5 0 0
1990/91 Cup 1 90 0 0 0 0
1990/91   37 2'711 0 5 0 0
1991/92 SM 23 1'825 0 1 0 0
1991/92 Cup 2 180 0 2 0 0
1991/92   25 2'005 0 3 0 0
1992/93 SM 33 2'895 0 6 0 0
1992/93 Cup 2 180 0 0 0 0
1992/93   35 3'075 0 6 0 0
1993/94 SM 28 1'877 0 2 0 0
1993/94 Cup 1 90 0 0 0 0
1993/94 MC 1 90 1 0 0 0
1993/94 UIC 3 270 0 1 0 0
1993/94   33 2'327 1 3 0 0
  SM 154 12'141 0 19 0 0
  Cup 9 810 0 4 0 0
  MC 1 90 1 0 0 0
  UIC 3 270 0 1 0 0
  Total 167 13'311 1 24 0 0
FCA-Spiele als Trainer (pro Saison)
SaisonWSpieleSiegeUnentNieder
2006/07 Cup 1 0 0 1
2006/07 SM 15 2 5 8
2006/07   16 2 5 9
2007/08 Cup 2 1 0 1
2007/08 SM 36 11 14 11
2007/08   38 12 14 12
2008/09 Cup 2 1 0 1
2008/09 SM 36 11 11 14
2008/09   38 12 11 15
  Cup 5 2 0 3
  SM 87 24 30 33
  Total 92 26 30 36
Links