Slawomir Wojciechowski

Nationalität Polen
Geburtsdatum 06.09.1973
beim FCA von 1998/99
beim FCA bis 2001/02
letztes FCA-Spiel 09.12.2001
Vereine Lechia Gdansk, FC Aarau, FC Bayern München, FC Aarau, GKS Katowice SSA, Lechia Gdansk, Zawisza Bydgoszcz
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1998/99 SM 26 1'399 16 2 3 2
1998/99 Cup 1 90 1 0 0 0
1998/99   27 1'489 17 2 3 2
1999/00 SM 22 1'977 22 6 1 0
1999/00 Cup 1 90 1 0 0 0
1999/00   23 2'067 23 6 1 0
2001/02 SM 15 1'044 12 1 3 0
2001/02   15 1'044 12 1 3 0
  SM 63 4'420 50 9 7 2
  Cup 2 180 2 0 0 0
  Total 65 4'600 52 9 7 2
Links