Martin Trümpler

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 13.08.1948
beim FCA von 1995/96
beim FCA bis 1998/99
letztes FCA-Spiel 25.09.1998
FCA-Spiele als Trainer (pro Saison)
SaisonWSpieleSiegeUnentNieder
1995/96 Cup 4 3 0 1
1995/96 UIC 5 2 2 1
1995/96 SM 36 14 10 12
1995/96   45 19 12 14
1996/97 Cup 2 1 1 0
1996/97 UC 4 1 0 3
1996/97 SM 36 12 12 12
1996/97   42 14 13 15
1997/98 Cup 3 2 0 1
1997/98 UIC 4 0 2 2
1997/98 SM 36 11 9 16
1997/98   43 13 11 19
1998/99 SM 12 2 4 6
1998/99   12 2 4 6
  Cup 9 6 1 2
  UIC 9 2 4 3
  SM 120 39 35 46
  UC 4 1 0 3
  Total 142 48 40 54
Links