Martin Andermatt 
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 21.11.1961 |
Grösse | 1.79 |
Gewicht | 75 |
beim FCA von | 10.2009 |
beim FCA bis | 4.2010 |
erstes FCA-Spiel | 18.10.2009 |
letztes FCA-Spiel | 10.04.2010 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
FC Emmenbrücke | Schweiz, NLB/1. Liga | 0 | 0 | |
FC Wettingen | Schweiz, NLA | 0 | 0 | |
Grasshopper Club | Schweiz, NLA | 0 | 0 | |
FC Basel 1893 | Schweiz, NLA | 0 | 0 | |
FC Wettingen | Schweiz, NLA/NLB | 0 | 0 | |
FC Zug | Schweiz, 1. Liga | 0 | 0 | |
2009/10 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 18 | 0 |
FC Baar | Schweiz, Nachwuchs | 0 | 0 | |
BSC Young Boys | Schweiz, ASL | 66 | 0 | |
FC Vaduz | Schweiz, ChL | 43 | 0 | |
FC Wil 1900 | Schweiz, ASL | 18 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | Deutschland, 2. Bundesliga | 25 | 0 | |
SSV Ulm 1846 | Deutschland, 1./2. Bundesliga | 50 | 0 | |
FC Baden | Schweiz, NLB | 4 | 0 | |
FC Winterthur | Schweiz, NLB | 72 | 0 | |
Liechtenstein | Liechtenstein, | 24 | 0 | |
FC Emmenbrücke | Schweiz, NLB/1. Liga | 52 | 0 |

Spiele als Trainer
Saison | W | Spiele | Siege | Unent | Nieder |
---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Cup | 1 | - | - | 1 |
2009/10 | SM | 17 | 1 | 3 | 13 |
2009/10 | 18 | 1 | 3 | 14 | |
Cup | 1 | - | - | 1 | |
SM | 17 | 1 | 3 | 13 | |
Total | 18 | 1 | 3 | 14 |

Links