Patrick De Napoli

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 17.11.1975
Gewicht 77
beim FCA von 0.2000
beim FCA bis 2003/04
letztes FCA-Spiel 15.05.2004
Vereine Karlsruher SC, Grasshopper-Club Zürich, FC Aarau, FC Winterthur, FC Baar
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1996/97 SM 35 2'804 0 13 0 0
1996/97 Cup 2 180 1 0 0 0
1996/97 UC 4 317 0 0 0 0
1996/97   41 3'301 1 13 0 0
1997/98 SM 33 2'705 12 7 3 0
1997/98 Cup 2 113 1 1 0 0
1997/98 UIC 4 310 4 0 0 0
1997/98   39 3'128 17 8 3 0
2000/01 SM 25 1'604 18 6 5 0
2000/01   25 1'604 18 6 5 0
2001/02 SM 34 2'367 27 4 7 0
2001/02 Cup 2 167 2 0 0 0
2001/02   36 2'534 29 4 7 0
2002/03 SM 32 2'634 32 13 5 0
2002/03 Cup 1 90 1 0 0 0
2002/03   33 2'724 33 13 5 0
2003/04 SM 30 2'336 27 8 9 1
2003/04 Cup 3 316 3 1 1 0
2003/04   33 2'652 30 9 10 1
  SM 189 14'450 116 51 29 1
  Cup 10 866 8 2 1 0
  UC 4 317 0 0 0 0
  UIC 4 310 4 0 0 0
  Total 207 15'943 128 53 30 1
Links