Alfred "Charly" Herberth

Nationalität Deutschland
Geburtsdatum 26.12.1955
beim FCA von 1981/82
beim FCA bis 1990/91
letztes FCA-Spiel 12.06.1991
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1981/82 SM 30 2'700 0 11 0 0
1981/82 Cup 3 270 0 4 0 0
1981/82 LC 6 570 0 1 0 0
1981/82   39 3'540 0 16 0 0
1982/83 SM 30 2'700 0 11 0 0
1982/83 Cup 2 180 0 2 0 0
1982/83   32 2'880 0 13 0 0
1983/84 SM 29 2'601 0 11 0 0
1983/84 Cup 6 570 0 3 0 0
1983/84   35 3'171 0 14 0 0
1984/85 SM 23 2'038 0 14 0 0
1984/85 Cup 4 289 0 2 0 0
1984/85   27 2'327 0 16 0 0
1985/86 SM 27 2'354 0 11 0 0
1985/86 Cup 3 300 0 4 0 0
1985/86 CC 2 180 0 0 0 0
1985/86 UIC 5 450 0 2 0 0
1985/86   37 3'284 0 17 0 0
1986/87 SM 34 3'045 0 10 0 0
1986/87 Cup 3 300 0 0 0 0
1986/87   37 3'345 0 10 0 0
1987/88 SM 36 3'167 0 5 0 0
1987/88 Cup 1 90 0 0 0 0
1987/88   37 3'257 0 5 0 0
1988/89 SM 34 3'002 0 3 0 0
1988/89 Cup 6 553 0 1 0 0
1988/89 UC 2 160 0 0 0 0
1988/89 UIC 6 505 0 0 0 0
1988/89   48 4'220 0 4 0 0
1989/90 SM 32 2'870 0 4 0 0
1989/90 Cup 2 180 0 0 0 0
1989/90   34 3'050 0 4 0 0
1990/91 SM 14 813 0 1 0 0
1990/91   14 813 0 1 0 0
  SM 289 25'290 0 81 0 0
  Cup 30 2'732 0 16 0 0
  LC 6 570 0 1 0 0
  CC 2 180 0 0 0 0
  UIC 11 955 0 2 0 0
  UC 2 160 0 0 0 0
  Total 340 29'887 0 100 0 0
Links