#8 Olivier Jäckle


Nationalität | Schweiz / Deutschland |
Geburtsdatum | 07.01.1993 |
Grösse | 1.83 |
Gewicht | 76 |
beim FCA von | 2011/12 |
beim FCA bis | 6.2021 |
erstes FCA-Spiel | 22.04.2012 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
2014/15 | FC Aarau | Schweiz, Super League | 28 | 0 |
2013/14 | FC Aarau | Schweiz, Super League | 23 | 1 |
2012/13 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 34 | 0 |
2011/12 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Interregional | 6 | 0 |
2011/12 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 5 | 0 |
2011/12 | SC Zofingen | Schweiz, 1. Liga, Gruppe 2 | 14 | 2 |
2010/11 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Interregional | 10 | 1 |
2009/10 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Interregional | 3 | 1 |
2009/10 | Team Aargau U-18 | Schweiz, U18-Meisterschaft | 0 | 0 |
2008/09 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Interregional | 1 | 0 |
2008/09 | Team Aargau U-16 | Schweiz, U16-Meisterschaft | 0 | 0 |

Spiele für den FC Aarau, Saison 2020/21

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | SM | 7 | 546 | 6 | - | - | - |
2011/12 | 7 | 546 | 6 | - | - | - | |
2012/13 | SM | 34 | 2'962 | 33 | - | 5 | - |
2012/13 | Cup | 3 | 300 | 3 | - | - | - |
2012/13 | 37 | 3'262 | 36 | - | 5 | - | |
2013/14 | SM | 23 | 1'825 | 21 | 1 | 6 | - |
2013/14 | Cup | 3 | 270 | 3 | - | - | - |
2013/14 | 26 | 2'095 | 24 | 1 | 6 | - | |
2014/15 | SM | 28 | 2'260 | 25 | - | 2 | 1 |
2014/15 | Cup | 3 | 270 | 3 | - | - | - |
2014/15 | 31 | 2'530 | 28 | - | 2 | 1 | |
2015/16 | SM | 31 | 2'764 | 31 | - | 5 | - |
2015/16 | Cup | 3 | 181 | 2 | - | - | - |
2015/16 | 34 | 2'945 | 33 | - | 5 | - | |
2016/17 | SM | 29 | 2'525 | 28 | 1 | 3 | 2 |
2016/17 | Cup | 3 | 237 | 2 | - | 1 | - |
2016/17 | 32 | 2'762 | 30 | 1 | 4 | 2 | |
2017/18 | SM | 20 | 1'569 | 17 | - | 3 | 1 |
2017/18 | Cup | 1 | 69 | 1 | - | 1 | - |
2017/18 | 21 | 1'638 | 18 | - | 4 | 1 | |
2018/19 | SM | 30 | 2'645 | 29 | 5 | 8 | - |
2018/19 | Cup | 1 | 90 | 1 | - | - | - |
2018/19 | 31 | 2'735 | 30 | 5 | 8 | - | |
2019/20 | SM | 20 | 1'689 | 19 | 2 | 7 | 1 |
2019/20 | 20 | 1'689 | 19 | 2 | 7 | 1 | |
2020/21 | SM | 19 | 1'702 | 19 | 4 | 5 | 1 |
2020/21 | Cup | 2 | 240 | 2 | - | 1 | - |
2020/21 | 21 | 1'942 | 21 | 4 | 6 | 1 | |
SM | 241 | 20'487 | 228 | 13 | 44 | 6 | |
Cup | 19 | 1'657 | 17 | - | 3 | - | |
Total | 260 | 22'144 | 245 | 13 | 47 | 6 |

Links