Patrick Rahmen 

Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 03.04.1969 |
beim FCA von | 7.2018 |
beim FCA bis | 7.2020 |
erstes FCA-Spiel | 21.07.2018 |
letztes FCA-Spiel | 08.07.2020 |
Vereine: | SC Dornach, FC Basel (U18/U21), Hamburger SV (Assistent), FC Biel/Bienne und FC Luzern (Assistent) |

Spiele als Trainer
Saison | W | Spiele | Siege | Unent | Nieder |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Cup | 2 | 1 | - | 1 |
2018/19 | SM | 38 | 20 | 7 | 11 |
2018/19 | 40 | 21 | 7 | 12 | |
2019/20 | Cup | 2 | - | 1 | 1 |
2019/20 | SM | 29 | 9 | 8 | 12 |
2019/20 | 31 | 9 | 9 | 13 | |
Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | |
SM | 67 | 29 | 15 | 23 | |
Total | 71 | 30 | 16 | 25 |

Links