Marco Schällibaum 

Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 06.04.1962 |
beim FCA von | 10.2015 |
beim FCA bis | 6.2017 |
erstes FCA-Spiel | 26.10.2015 |
letztes FCA-Spiel | 03.06.2017 |

Spiele als Trainer
Saison | W | Spiele | Siege | Unent | Nieder |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Cup | 2 | 1 | - | 1 |
2015/16 | SM | 24 | 11 | 8 | 5 |
2015/16 | 26 | 12 | 8 | 6 | |
2016/17 | Cup | 4 | 3 | - | 1 |
2016/17 | SM | 36 | 13 | 6 | 17 |
2016/17 | 40 | 16 | 6 | 18 | |
Cup | 6 | 4 | - | 2 | |
SM | 60 | 24 | 14 | 22 | |
Total | 66 | 28 | 14 | 24 |

Links