Carmine Viceconte

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 24.10.1979
beim FCA von 0.1994
beim FCA bis 1999/00
letztes FCA-Spiel 04.10.1998
Vereine FC Wohlen
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1996/97 SM 5 125 0 0 0 0
1996/97   5 125 0 0 0 0
1997/98 SM 8 231 2 0 0 0
1997/98 Cup 1 90 1 1 0 0
1997/98   9 321 3 1 0 0
1998/99 SM 2 31 0 0 0 0
1998/99   2 31 0 0 0 0
  SM 15 387 2 0 0 0
  Cup 1 90 1 1 0 0
  Total 16 477 3 1 0 0
Links