René Weiler 
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 13.09.1973 |
Grösse | 1.80 |
Gewicht | 75 |
beim FCA von | 4.2011 |
beim FCA bis | 6.2015 |
erstes FCA-Spiel | 26.06.1993 |
letztes FCA-Spiel | 18.05.2014 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
2000/01 | FC Winterthur | Schweiz, Nationalliga B | 2 | 0 |
1999/00 | FC Winterthur | Schweiz, Nationalliga B | 25 | 2 |
1998/99 | FC Winterthur | Schweiz, 1. Liga, Gruppe 3 | 0 | 0 |
1997/98 | FC Zürich | Schweiz, Nationalliga A | 10 | 0 |
1996/97 | FC Zürich | Schweiz, Nationalliga A | 25 | 4 |
1995/96 | Servette FC | Schweiz, Nationalliga A | 27 | 0 |
1994/95 | Servette FC | Schweiz, Nationalliga A | 14 | 0 |
1993/94 | FC Aarau | Schweiz, Nationalliga A | 36 | 2 |
1992/93 | FC Winterthur | Schweiz, Nationalliga B | 36 | 2 |
1991/92 | FC Winterthur | Schweiz, Nationalliga B | 26 | 2 |
1990/91 | FC Winterthur | Schweiz, Nationalliga B | 9 | 0 |
2003/04 | FC Winterthur | Schweiz, Nationalliga B | 7 | 0 |
2002/03 | FC Winterthur | Schweiz, Nationalliga B | 36 | 0 |
2001/02 | FC Winterthur | Schweiz, Nationalliga B | 14 | 0 |
2012/13 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 36 | 0 |
2011/12 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 30 | 0 |
2010/11 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 7 | 0 |
2010/11 | FC Schaffhausen | Schweiz, Challenge League | 22 | 0 |
2009/10 | FC Schaffhausen | Schweiz, Challenge League | 30 | 0 |
2008/09 | GC Zürich U-16 | Schweiz, U16-Meisterschaft | 12 | 0 |
2007/08 | FC St. Gallen | Schweiz, Axpo Super League | 1 | 0 |
2007/08 | FC St. Gallen U-21 | Schweiz, 1. Liga, Gruppe 3 | 10 | 0 |
2006/07 | FC St. Gallen U-21 | Schweiz, 1. Liga, Gruppe 3 | 30 | 0 |
2004/05 | FC St. Gallen | Schweiz, Axpo Super League | 3 | 0 |
2004/05 | FC Winterthur U-18 | Schweiz, U18-Meisterschaft | 12 | 0 |
2003/04 | FC Winterthur U-18 | Schweiz, U18-Meisterschaft | 12 | 0 |

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | SM | 36 | 2'590 | - | 2 | - | - |
1993/94 | Cup | 1 | 90 | - | - | - | - |
1993/94 | MC | 4 | 267 | 1 | - | - | - |
1993/94 | UIC | 4 | 205 | - | - | - | - |
1993/94 | 45 | 3'152 | 1 | 2 | - | - | |
SM | 36 | 2'590 | - | 2 | - | - | |
Cup | 1 | 90 | - | - | - | - | |
MC | 4 | 267 | 1 | - | - | - | |
UIC | 4 | 205 | - | - | - | - | |
Total | 45 | 3'152 | 1 | 2 | - | - |

Spiele als Trainer
Saison | W | Spiele | Siege | Unent | Nieder |
---|---|---|---|---|---|
2010/11 | SM | 7 | 4 | 2 | 1 |
2010/11 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
2011/12 | Cup | 2 | 1 | - | 1 |
2011/12 | SM | 32 | 19 | 5 | 8 |
2011/12 | 34 | 20 | 5 | 9 | |
2012/13 | Cup | 4 | 3 | - | 1 |
2012/13 | SM | 36 | 24 | 6 | 6 |
2012/13 | 40 | 27 | 6 | 7 | |
2013/14 | Cup | 3 | 2 | - | 1 |
2013/14 | SM | 36 | 12 | 6 | 18 |
2013/14 | 39 | 14 | 6 | 19 | |
SM | 111 | 59 | 19 | 33 | |
Cup | 9 | 6 | - | 3 | |
Total | 120 | 65 | 19 | 36 |

Links