Daniel Wyss

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 11.03.1970
beim FCA von 1987/88
beim FCA bis 1995/96
letztes FCA-Spiel 14.05.1996
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1987/88 SM 8 456 0 0 0 0
1987/88   8 456 0 0 0 0
1988/89 SM 20 900 0 0 0 0
1988/89 Cup 2 119 0 0 0 0
1988/89 UC 1 90 0 0 0 0
1988/89   23 1'109 0 0 0 0
1989/90 SM 29 1'843 0 1 0 0
1989/90 Cup 2 180 0 0 0 0
1989/90   31 2'023 0 1 0 0
1990/91 SM 28 2'213 0 1 0 0
1990/91 Cup 1 78 0 0 0 0
1990/91   29 2'291 0 1 0 0
1991/92 SM 22 1'640 0 2 0 0
1991/92 Cup 2 102 0 0 0 0
1991/92   24 1'742 0 2 0 0
1992/93 SM 27 1'890 0 1 0 0
1992/93 Cup 2 180 0 1 0 0
1992/93   29 2'070 0 2 0 0
1993/94 SM 28 1'917 0 1 0 0
1993/94 Cup 1 27 0 0 0 0
1993/94 MC 4 360 1 0 0 0
1993/94 UIC 4 344 0 0 0 0
1993/94   37 2'648 1 1 0 0
1994/95 SM 32 2'809 0 5 0 0
1994/95 UC 4 360 0 0 0 0
1994/95   36 3'169 0 5 0 0
1995/96 SM 34 2'912 0 5 0 0
1995/96 Cup 3 225 0 1 0 0
1995/96 UIC 5 480 0 2 0 0
1995/96   42 3'617 0 8 0 0
  SM 228 16'580 0 16 0 0
  Cup 13 911 0 2 0 0
  UC 5 450 0 0 0 0
  MC 4 360 1 0 0 0
  UIC 9 824 0 2 0 0
  Total 259 19'125 1 20 0 0
Links