Davide Zitola

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 26.11.1977
beim FCA von 0.1985
beim FCA bis 1999/00
letztes FCA-Spiel 22.11.1998
Vereine FC Aarau
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1995/96 SM 5 89 0 0 0 0
1995/96 Cup 1 3 0 0 0 0
1995/96 UIC 1 3 0 0 0 0
1995/96   7 95 0 0 0 0
1996/97 SM 1 1 0 0 0 0
1996/97   1 1 0 0 0 0
1997/98 SM 16 1'145 7 1 0 0
1997/98 Cup 1 14 0 0 0 0
1997/98 UIC 2 37 0 0 0 0
1997/98   19 1'196 7 1 0 0
1998/99 SM 9 243 2 0 1 0
1998/99   9 243 2 0 1 0
  SM 31 1'478 9 1 1 0
  Cup 2 17 0 0 0 0
  UIC 3 40 0 0 0 0
  Total 36 1'535 9 1 1 0
Links