David Degen

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 15.02.1983
Gewicht 76
beim FCA von 0.1999
beim FCA bis 2002/03
letztes FCA-Spiel 29.05.2003
Vereine FC Basel, FC Oberdorf
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
2000/01 SM 5 189 1 1 2 0
2000/01   5 189 1 1 2 0
2001/02 SM 2 34 0 0 0 0
2001/02   2 34 0 0 0 0
2002/03 SM 23 1'147 11 2 5 0
2002/03   23 1'147 11 2 5 0
  SM 30 1'370 12 3 7 0
  Total 30 1'370 12 3 7 0
Links