Rolf Fringer

Nationalität Österreich / Schweiz
Geburtsdatum 26.01.1957
beim FCA von 1992/93
beim FCA bis 2001/02
letztes FCA-Spiel 07.05.2002
Vereine FC St. Gallen, PAOK Saloniki, Apollon Limassol, Al Wahda Sports Club (VAE), FC Aarau, Grasshoppers Zürich, Schweizer Nati, VfB Stuttgart, FC Aarau, FC Schaffhausen
FCA-Spiele als Trainer (pro Saison)
SaisonWSpieleSiegeUnentNieder
1992/93 Cup 2 1 0 1
1992/93 SM 36 18 10 8
1992/93   38 19 10 9
1993/94 Cup 1 0 0 1
1993/94 UIC 4 1 3 0
1993/94 MC 4 1 1 2
1993/94 SM 36 15 9 12
1993/94   45 17 13 15
1994/95 Cup 1 0 0 1
1994/95 UC 4 2 1 1
1994/95 SM 36 13 13 10
1994/95   41 15 14 12
1999/00 SM 5 2 2 1
1999/00   5 2 2 1
2000/01 Cup 1 0 1 0
2000/01 SM 36 13 9 14
2000/01   37 13 10 14
2001/02 Cup 2 1 0 1
2001/02 SM 36 13 9 14
2001/02   38 14 9 15
  Cup 7 2 1 4
  SM 185 74 52 59
  UIC 4 1 3 0
  MC 4 1 1 2
  UC 4 2 1 1
  Total 204 80 58 66
Links