Daniel Gygax

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 28.08.1981
Gewicht 75
beim FCA von 2.2014
beim FCA bis 6.2015
letztes FCA-Spiel 20.05.2015
Bisherige Karriere
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
2001/02 SM 21 1'595 19 3 1 0
2001/02 Cup 1 90 1 1 0 0
2001/02   22 1'685 20 4 1 0
2013/14 SM 15 646 5 1 1 0
2013/14   15 646 5 1 1 0
2014/15 SM 22 999 10 0 0 0
2014/15 Cup 3 217 3 1 0 0
2014/15   25 1'216 13 1 0 0
  SM 58 3'240 34 4 2 0
  Cup 4 307 4 2 0 0
  Total 62 3'547 38 6 2 0
Links