#3 Marc Fiechter

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 13.05.1975
Gewicht 74
beim FCA von 0.2000
beim FCA bis 2001/02
letztes FCA-Spiel 07.05.2002
Vereine FC Baden, FC St. Gallen, 1. FC Nürnberg, FC Lugano, FC Solothurn, FC Grenchen, SC Derendingen
Spiele für den FC Aarau, Saison 2001/02
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
Quali 1 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Cup 1/16 0 : 2 1 45 0 0 Spieldetails
Cup 1/8 1 : 0 n.V. 1 120 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 2 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 3 2 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 4 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 5 2 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 6 1 : 3 1 90 1 1 Spieldetails
Auf-/Ab 8 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 9 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 10 0 : 1 1 83 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 11 2 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 12 3 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 13 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 14 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 1 90 1 0
Cup 2 165 1 0
Auf-/Ab 12 1'073 12 1
15 1'328 14 1
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links