#12 David Bader

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 22.12.1969
Gewicht 67
beim FCA von 0.1989
beim FCA bis 2000/01
letztes FCA-Spiel 20.05.2001
Vereine FC Kestenholz
Spiele für den FC Aarau, Saison 1999/00
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
Quali 1 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 2 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 3 4 : 0 1 45 1 0 Spieldetails
Quali 4 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 5 4 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 6 3 : 2 1 27 1 0 Spieldetails
Quali 7 2 : 1 1 45 1 0 Spieldetails
Quali 8 1 : 3 1 57 1 0 Spieldetails
Quali 10 4 : 1 1 45 1 0 Spieldetails
Cup 1/8 1 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 1 0 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 2 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 4 3 : 2 1 45 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab 5 2 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 7 5 : 2 1 12 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab 8 0 : 1 1 28 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab 9 1 : 0 1 32 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab 11 2 : 2 1 45 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab 12 1 : 3 1 9 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab 13 3 : 1 1 13 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab 14 1 : 0 1 23 0 0 Spieldetails
Quali 9 579 9 0
Cup 1 90 1 0
Auf-/Ab 11 477 3 0
21 1'146 13 0
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links