David Bader

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 22.12.1969
Gewicht 67
beim FCA von 0.1989
beim FCA bis 2000/01
letztes FCA-Spiel 20.05.2001
Vereine FC Kestenholz
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1989/90 SM 9 618 0 2 0 0
1989/90 Cup 1 45 0 0 0 0
1989/90   10 663 0 2 0 0
1990/91 Cup 1 14 0 0 0 0
1990/91   1 14 0 0 0 0
1991/92 SM 1 2 0 0 0 0
1991/92   1 2 0 0 0 0
1992/93 SM 30 2'483 0 1 0 0
1992/93 Cup 2 174 0 0 0 0
1992/93   32 2'657 0 1 0 0
1993/94 SM 7 598 0 0 0 0
1993/94   7 598 0 0 0 0
1994/95 SM 34 2'969 0 0 0 0
1994/95 Cup 1 90 0 0 0 0
1994/95 UC 4 360 0 0 0 0
1994/95   39 3'419 0 0 0 0
1995/96 SM 29 2'015 0 0 0 0
1995/96 Cup 1 87 0 0 0 0
1995/96 UIC 5 407 0 0 0 0
1995/96   35 2'509 0 0 0 0
1996/97 SM 34 2'940 0 1 0 0
1996/97 Cup 2 210 1 0 0 0
1996/97 UC 4 239 0 0 0 0
1996/97   40 3'389 1 1 0 0
1997/98 SM 20 1'381 5 0 0 0
1997/98 Cup 2 118 1 0 0 0
1997/98 UIC 4 360 4 0 0 0
1997/98   26 1'859 10 0 0 0
1998/99 SM 33 2'505 28 2 5 0
1998/99   33 2'505 28 2 5 0
1999/00 SM 20 1'056 12 0 3 0
1999/00 Cup 1 90 1 0 0 0
1999/00   21 1'146 13 0 3 0
2000/01 SM 30 2'464 28 1 4 1
2000/01 Cup 1 120 1 0 0 0
2000/01   31 2'584 29 1 4 1
  SM 247 19'031 73 7 12 1
  Cup 12 948 4 0 0 0
  UC 8 599 0 0 0 0
  UIC 9 767 4 0 0 0
  Total 276 21'345 81 7 12 1
Links