Rainer Bieli

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 22.02.1979
Gewicht 74
beim FCA von 10.2002
beim FCA bis 1.2007
letztes FCA-Spiel 02.12.2006
Vereine Xamax Neuchâtel, FC Aarau, FC St. Gallen, Grasshopper-Club Zürich, Xamax Neuchâtel, FC Baden, FC Solothurn, FC Kestenholz
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
2002/03 SM 20 1'554 18 9 4 0
2002/03 Cup 1 90 1 0 0 0
2002/03   21 1'644 19 9 4 0
2003/04 SM 36 2'460 26 12 3 0
2003/04 Cup 3 330 3 2 0 0
2003/04   39 2'790 29 14 3 0
2004/05 SM 31 2'536 31 9 5 1
2004/05 Cup 5 368 4 4 1 0
2004/05   36 2'904 35 13 6 1
2005/06 SM 33 2'177 25 8 0 0
2005/06 Cup 4 361 4 1 0 0
2005/06   37 2'538 29 9 0 0
2006/07 SM 8 349 4 0 0 0
2006/07 Cup 3 78 0 0 0 0
2006/07   11 427 4 0 0 0
  SM 128 9'076 104 38 12 1
  Cup 16 1'227 12 7 1 0
  Total 144 10'303 116 45 13 1
Links