Renato Brugnoli

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 01.05.1969
beim FCA von 1994/95
beim FCA bis 1996/97
letztes FCA-Spiel 04.06.1997
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1994/95 SM 34 2'703 0 0 0 0
1994/95 Cup 1 90 0 0 0 0
1994/95 UC 4 308 0 0 0 0
1994/95   39 3'101 0 0 0 0
1995/96 SM 5 328 0 0 0 0
1995/96 Cup 2 53 0 0 0 0
1995/96 UIC 5 456 0 0 0 0
1995/96   12 837 0 0 0 0
1996/97 SM 30 2'093 0 1 0 0
1996/97 Cup 2 210 1 0 0 0
1996/97 UC 4 307 0 0 0 0
1996/97   36 2'610 1 1 0 0
  SM 69 5'124 0 1 0 0
  Cup 5 353 1 0 0 0
  UC 8 615 0 0 0 0
  UIC 5 456 0 0 0 0
  Total 87 6'548 1 1 0 0
Links