#16 Fernando Carreño

Nationalität Uruguay
Geburtsdatum 15.01.1979
Gewicht 78
beim FCA von 7.2005
beim FCA bis 6.2007
letztes FCA-Spiel 03.06.2007
Vereine Young Boys Bern, CA Sudamericano, Hainiu Haidong, Penarol Montevideo
Spiele für den FC Aarau, Saison 2006/07
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
SL 3 1 : 3 1 9 0 0 Spieldetails
SL 5 0 : 1 1 90 1 1 Spieldetails
SL 6 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Cup 1/32 1 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
SL 7 3 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
SL 9 3 : 1 1 20 0 0 Spieldetails
SL 14 1 : 0 1 67 1 0 Spieldetails
SL 18 2 : 3 1 7 0 0 Spieldetails
SL 19 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
SL 20 3 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
SL 21 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
SL 22 0 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
SL 23 2 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Cup 1/4 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
SL 24 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
SL 25 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
SL 26 4 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
SL 27 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
SL 28 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
SL 29 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
SL 31 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
SL 33 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
SL 34 0 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
SL 35 0 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
SL 36 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Barrage H 1 : 2 1 25 1 0 Spieldetails
Barrage R 3 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
SL 23 1'813 20 1
Cup 2 180 2 0
Barrage 2 115 2 0
27 2'108 24 1
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links