Mario Eggimann

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 24.01.1981
Gewicht 84
beim FCA von 0.1989
beim FCA bis 2001/02
letztes FCA-Spiel 07.05.2002
Vereine FC Küttigen
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1998/99 SM 6 469 6 0 1 0
1998/99 Cup 1 90 1 0 0 0
1998/99   7 559 7 0 1 0
1999/00 SM 4 232 2 0 1 0
1999/00 Cup 1 58 1 0 0 0
1999/00   5 290 3 0 1 0
2000/01 SM 30 2'379 27 0 1 0
2000/01 Cup 1 120 1 0 0 0
2000/01   31 2'499 28 0 1 0
2001/02 SM 35 3'150 35 2 5 0
2001/02 Cup 2 210 2 0 0 0
2001/02   37 3'360 37 2 5 0
  SM 75 6'230 70 2 8 0
  Cup 5 478 5 0 0 0
  Total 80 6'708 75 2 8 0
Links