#8 Ryszard Komornicki

Nationalität Polen
Geburtsdatum 14.08.1959
beim FCA von 1.2007
beim FCA bis 6.2009
letztes FCA-Spiel 30.05.2009
Vereine Trainer: Gornik Zabrze, Zürich U-21, Luzern, Kickers Luzern, Solothurn, Aarau U-21, Aarau B-Jun. / Spieler: Aarau, Gornik Zabrze, KS Tychy, Krysztal Stronie Sl.
Spiele für den FC Aarau, Saison 1989/90
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
Quali 2 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 3 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 4 1 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 5 1 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 6 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 7 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 8 1 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 9 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/32 0 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 10 3 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 11 0 : 3 1 39 0 0 Spieldetails
Quali 12 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 13 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 14 1 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 15 2 : 3 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 16 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 17 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 18 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 19 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 20 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 21 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 22 3 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 1 1 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 2 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 3 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 4 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 5 0 : 3 1 54 0 0 Spieldetails
Cup 1/16 1 : 2 1 90 0 2 Spieldetails
Auf-/Ab B 6 3 : 0 1 90 0 1 Spieldetails
Auf-/Ab B 7 2 : 5 1 70 0 1 Spieldetails
Cup 1/8 3 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 8 3 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 9 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 10 6 : 0 1 90 0 1 Spieldetails
Auf-/Ab B 11 1 : 7 1 60 0 1 Spieldetails
Auf-/Ab B 12 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 13 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 21 1'839 0 1
Cup 3 270 0 2
Auf-/Ab B 13 1'084 0 4
37 3'193 0 7
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
FCA-Spiele als Trainer (pro Saison)
SaisonWSpieleSiegeUnentNieder
2006/07 Cup 1 0 0 1
2006/07 SM 15 2 5 8
2006/07   16 2 5 9
2007/08 Cup 2 1 0 1
2007/08 SM 36 11 14 11
2007/08   38 12 14 12
2008/09 Cup 2 1 0 1
2008/09 SM 36 11 11 14
2008/09   38 12 11 15
  Cup 5 2 0 3
  SM 87 24 30 33
  Total 92 26 30 36
Links