Dejan Markovic

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 21.04.1975
beim FCA von 0.1993
beim FCA bis 1999/00
letztes FCA-Spiel 09.04.2000
Vereine FC Baden, FC Wohlen, YF Juventus Zürich, FC Aarau, FC Solothurn, FC Aarau
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1993/94 SM 1 7 0 0 0 0
1993/94 MC 2 18 0 0 0 0
1993/94 UIC 2 50 0 0 0 0
1993/94   5 75 0 0 0 0
1994/95 SM 16 435 0 0 0 0
1994/95 Cup 1 20 0 0 0 0
1994/95 UC 2 22 0 0 0 0
1994/95   19 477 0 0 0 0
1995/96 SM 25 1'143 0 3 0 0
1995/96 Cup 2 119 0 0 0 0
1995/96 UIC 3 117 0 0 0 0
1995/96   30 1'379 0 3 0 0
1996/97 SM 3 100 0 0 0 0
1996/97   3 100 0 0 0 0
1997/98 SM 33 2'218 11 0 1 0
1997/98 Cup 3 178 2 0 0 0
1997/98 UIC 3 89 1 0 0 0
1997/98   39 2'485 14 0 1 0
1998/99 SM 27 1'919 20 0 4 0
1998/99 Cup 1 17 0 0 0 0
1998/99   28 1'936 20 0 4 0
1999/00 SM 1 3 0 0 0 0
1999/00   1 3 0 0 0 0
  SM 106 5'825 31 3 5 0
  MC 2 18 0 0 0 0
  UIC 8 256 1 0 0 0
  Cup 7 334 2 0 0 0
  UC 2 22 0 0 0 0
  Total 125 6'455 34 3 5 0
Links