Everson Rodrigues Ratinho

Nationalität Brasilien
Geburtsdatum 08.06.1971
beim FCA von 1993/94
beim FCA bis 1995/96
letztes FCA-Spiel 14.05.1996
Vereine FC Luzern, Zhenis Astana, Shenyang Jinde, 1.FC Kaiserslautern, FC Aarau, FC St. Gallen, Atletico Paranaense, SE Matsubara
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1993/94 SM 33 1'894 0 3 0 0
1993/94 Cup 1 90 0 0 0 0
1993/94 MC 4 350 1 1 0 0
1993/94 UIC 4 230 0 0 0 0
1993/94   42 2'564 1 4 0 0
1994/95 SM 36 3'139 0 12 0 0
1994/95 Cup 1 90 0 0 0 0
1994/95 UC 2 170 0 0 0 0
1994/95   39 3'399 0 12 0 0
1995/96 SM 32 2'811 0 9 0 0
1995/96 Cup 4 341 0 1 0 0
1995/96 UIC 4 360 0 1 0 0
1995/96   40 3'512 0 11 0 0
  SM 101 7'844 0 24 0 0
  Cup 6 521 0 1 0 0
  MC 4 350 1 1 0 0
  UIC 8 590 0 1 0 0
  UC 2 170 0 0 0 0
  Total 121 9'475 1 27 0 0
Links