Remo Senn

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 26.09.1976
beim FCA von 1995/96
beim FCA bis 2000/01
letztes FCA-Spiel 10.12.2000
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1995/96 SM 25 1'097 0 2 0 0
1995/96 Cup 1 12 0 0 0 0
1995/96 UIC 4 149 0 0 0 0
1995/96   30 1'258 0 2 0 0
1996/97 SM 4 75 0 0 0 0
1996/97 UC 3 42 0 0 0 0
1996/97   7 117 0 0 0 0
1999/00 SM 19 826 9 1 0 0
1999/00 Cup 1 32 0 0 0 0
1999/00   20 858 9 1 0 0
2000/01 SM 5 144 0 0 0 0
2000/01 Cup 1 110 1 0 0 0
2000/01   6 254 1 0 0 0
  SM 53 2'142 9 3 0 0
  Cup 3 154 1 0 0 0
  UIC 4 149 0 0 0 0
  UC 3 42 0 0 0 0
  Total 63 2'487 10 3 0 0
Links