René Sutter

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 05.01.1966
beim FCA von 1990/91
beim FCA bis 1992/93
letztes FCA-Spiel 12.06.1993
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1990/91 SM 20 1'410 0 2 0 0
1990/91   20 1'410 0 2 0 0
1991/92 SM 33 2'945 0 8 0 0
1991/92 Cup 2 180 0 1 0 0
1991/92   35 3'125 0 9 0 0
1992/93 SM 36 2'945 0 2 0 0
1992/93 Cup 2 79 0 0 0 0
1992/93   38 3'024 0 2 0 0
  SM 89 7'300 0 12 0 0
  Cup 4 259 0 1 0 0
  Total 93 7'559 0 13 0 0
Links