René Weiler

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 13.09.1973
Gewicht 75
beim FCA von 4.2011
beim FCA bis 6.2015
letztes FCA-Spiel 18.05.2014
Bisherige Karriere
Spiele für den FC Aarau, Saison 1993/94
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
UIC 1 0 : 1 1 69 0 0 Spieldetails
UIC 2 2 : 2 1 45 0 0 Spieldetails
UIC 3 0 : 0 1 71 0 0 Spieldetails
UIC 4 1 : 1 1 20 0 0 Spieldetails
Quali 1 2 : 1 1 2 0 0 Spieldetails
Quali 2 4 : 0 1 11 0 0 Spieldetails
Quali 5 2 : 0 1 45 0 0 Spieldetails
Quali 3 1 : 0 1 2 0 0 Spieldetails
Quali 4 0 : 0 1 11 0 0 Spieldetails
MC 1 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 6 3 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 7 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 8 4 : 0 1 21 0 0 Spieldetails
MC 2 2 : 0 1 1 0 0 Spieldetails
Quali 10 0 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
MC 1 0 : 1 1 86 1 0 Spieldetails
Cup 1/32 4 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 9 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 11 5 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
MC 2 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 13 0 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 14 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 15 3 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 12 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 16 0 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 17 1 : 0 1 17 0 0 Spieldetails
Quali 18 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 19 3 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 20 0 : 0 1 77 0 0 Spieldetails
Quali 21 1 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 22 1 : 2 1 56 0 0 Spieldetails
Finalr 1 1 : 2 1 90 0 1 Spieldetails
Finalr 2 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 3 1 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 4 3 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 5 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 6 2 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 7 0 : 1 1 74 0 0 Spieldetails
Finalr 8 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 9 1 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 10 2 : 1 1 80 0 0 Spieldetails
Finalr 11 1 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 12 4 : 3 1 90 0 1 Spieldetails
Finalr 13 1 : 0 1 34 0 0 Spieldetails
Finalr 14 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
UIC 4 205 0 0
Quali 22 1'412 0 0
MC 4 267 1 0
Cup 1 90 0 0
Finalr 14 1'178 0 2
45 3'152 1 2
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
FCA-Spiele als Trainer (pro Saison)
SaisonWSpieleSiegeUnentNieder
2010/11 SM 7 4 2 1
2010/11   7 4 2 1
2011/12 SM 32 19 5 8
2011/12 Cup 2 1 0 1
2011/12   34 20 5 9
2012/13 SM 36 24 6 6
2012/13 Cup 4 3 0 1
2012/13   40 27 6 7
2013/14 SM 36 12 6 18
2013/14 Cup 3 2 0 1
2013/14   39 14 6 19
  SM 111 59 19 33
  Cup 9 6 0 3
  Total 120 65 19 36
Links