Jochen Dries
Nationalität | Deutschland |
Geburtsdatum | 25.10.1951 |
beim FCA von | 1998/99 |
beim FCA bis | 1999/00 |
letztes FCA-Spiel | 06.05.2000 |
Vereine | FC Bulle, FC Lausanne-Sport, FC Baulmes, FC Aarau, FC Sion, Etoile Carouge, SC Kriens, FC Grenchen |
FCA-Spiele als Trainer (pro Saison)
Saison | W | Spiele | Siege | Unent | Nieder |
---|---|---|---|---|---|
1998/99 | SM | 10 | 5 | 1 | 4 |
1998/99 | 10 | 5 | 1 | 4 | |
1999/00 | SM | 31 | 11 | 7 | 13 |
1999/00 | Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
1999/00 | 33 | 12 | 7 | 14 | |
SM | 41 | 16 | 8 | 17 | |
Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 43 | 17 | 8 | 18 |
Links