Raoul Giger
Nationalität | Schweiz / Italien |
Geburtsdatum | 29.10.1997 |
beim FCA von | 2016/17 |
beim FCA bis | 6.2022 |
letztes FCA-Spiel | 21.05.2022 |
Bisherige Karriere
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SM | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | SM | 21 | 1'556 | 18 | 0 | 4 | 0 |
2017/18 | Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017/18 | 22 | 1'646 | 19 | 0 | 5 | 0 | |
2018/19 | SM | 33 | 2'792 | 31 | 0 | 3 | 0 |
2018/19 | Cup | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 34 | 2'912 | 32 | 0 | 3 | 0 | |
2019/20 | SM | 28 | 2'350 | 26 | 0 | 7 | 0 |
2019/20 | Cup | 2 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2019/20 | 30 | 2'560 | 28 | 0 | 8 | 0 | |
2020/21 | SM | 34 | 2'934 | 32 | 0 | 8 | 0 |
2020/21 | Cup | 4 | 420 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 38 | 3'354 | 36 | 1 | 8 | 0 | |
2021/22 | SM | 32 | 2'547 | 29 | 0 | 7 | 1 |
2021/22 | Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 34 | 2'727 | 31 | 0 | 7 | 1 | |
SM | 151 | 12'217 | 136 | 0 | 29 | 1 | |
Cup | 10 | 1'020 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
Total | 161 | 13'237 | 146 | 1 | 31 | 1 |
Spiele gegen den FC Aarau
Links