Marcel Heldmann

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 09.12.1966
beim FCA von 0.1992
beim FCA bis 1999/00
letztes FCA-Spiel 07.06.2000
Vereine FC Wettingen
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1991/92 SM 12 1'042 0 4 0 0
1991/92 Cup 1 90 0 0 0 0
1991/92   13 1'132 0 4 0 0
1992/93 SM 33 2'803 0 7 0 0
1992/93 Cup 2 180 0 0 0 0
1992/93   35 2'983 0 7 0 0
1993/94 SM 34 2'559 0 5 0 0
1993/94 Cup 1 90 0 0 0 0
1993/94 MC 4 353 1 1 0 0
1993/94 UIC 4 351 0 1 0 0
1993/94   43 3'353 1 7 0 0
1994/95 SM 22 1'452 0 2 0 0
1994/95 UC 4 341 0 0 0 0
1994/95   26 1'793 0 2 0 0
1995/96 SM 14 1'260 0 2 0 0
1995/96 Cup 3 270 0 0 0 0
1995/96 UIC 1 45 0 0 0 0
1995/96   18 1'575 0 2 0 0
1997/98 SM 5 420 5 0 1 0
1997/98 Cup 2 89 1 0 0 0
1997/98   7 509 6 0 1 0
1998/99 SM 35 3'091 34 7 5 0
1998/99 Cup 1 90 1 0 0 0
1998/99   36 3'181 35 7 5 0
1999/00 SM 35 3'080 35 5 3 0
1999/00 Cup 2 180 2 0 0 0
1999/00   37 3'260 37 5 3 0
  SM 190 15'707 74 32 9 0
  Cup 12 989 4 0 0 0
  MC 4 353 1 1 0 0
  UIC 5 396 0 1 0 0
  UC 4 341 0 0 0 0
  Total 215 17'786 79 34 9 0
Links